﻿Target:30,30,30,30 | Cur:0,0,0,0 | out:60,60,60,60
Target:33,33,33,33 | Cur:74,74,70,66 | out:0,0,0,0
Target:33,33,33,33 | Cur:47,47,45,44 | out:0,0,0,3
Target:39,39,39,39 | Cur:36,42,35,45 | out:50,12,50,10
Target:52,52,52,52 | Cur:63,57,64,51 | out:11,17,10,50
Target:62,62,62,62 | Cur:62,64,64,77 | out:33,31,31,11
Target:72,72,72,72 | Cur:80,85,85,75 | out:27,17,19,36
Target:82,82,82,82 | Cur:90,86,85,91 | out:34,41,41,32
Target:92,92,92,92 | Cur:104,102,101,102 | out:32,36,38,35
Target:102,102,102,102 | Cur:115,111,116,109 | out:35,42,32,45
Target:112,112,112,112 | Cur:121,127,126,129 | out:48,36,36,32
Target:122,122,122,122 | Cur:136,136,134,131 | out:42,40,43,48
Target:132,132,132,132 | Cur:153,151,145,150 | out:32,35,45,35
Target:141,141,141,141 | Cur:151,152,152,151 | out:55,51,51,53
Target:151,151,151,151 | Cur:166,170,170,170 | out:51,40,40,39
Target:161,161,161,161 | Cur:168,174,173,168 | out:69,53,54,64
Target:171,171,171,171 | Cur:186,187,182,182 | out:59,53,62,62
Target:181,181,181,181 | Cur:188,197,198,192 | out:78,56,54,65
Target:191,191,191,191 | Cur:202,207,200,201 | out:73,60,71,69
Target:201,201,201,201 | Cur:210,208,211,211 | out:82,80,74,74
Target:211,211,211,211 | Cur:230,226,226,227 | out:67,69,68,66
Target:221,221,221,221 | Cur:228,231,231,231 | out:94,85,85,86
Target:231,231,231,231 | Cur:235,244,250,241 | out:107,88,81,97
Target:240,240,240,240 | Cur:244,249,247,253 | out:113,105,110,99
Target:250,250,250,250 | Cur:259,273,273,266 | out:114,89,90,102
Target:260,260,260,260 | Cur:261,268,270,270 | out:136,124,120,122
Target:270,270,270,270 | Cur:267,283,273,280 | out:153,125,143,133
Target:280,280,280,280 | Cur:276,280,283,289 | out:163,159,152,142
Target:290,290,290,290 | Cur:284,294,288,296 | out:179,158,171,158
Target:300,300,300,300 | Cur:288,301,291,304 | out:202,172,190,168
Target:310,310,310,310 | Cur:295,302,299,307 | out:220,198,203,190
Target:313,313,313,313 | Cur:307,312,294,316 | out:212,191,226,182
Target:316,316,316,316 | Cur:304,311,298,313 | out:230,204,239,196
减速中,当前速度:82,xyz=0,97,0
减速中,当前速度:70,xyz=0,97,0
Target:260,260,260,260 | Cur:296,306,278,301 | out:-50,-66,-18,-55
减速中,当前速度:60,xyz=0,97,0
减速中,当前速度:51,xyz=0,97,0
减速中,当前速度:43,xyz=0,97,0
Target:164,159,170,168 | Cur:174,178,196,179 | out:-9,-25,-27,-11
减速中,当前速度:36,xyz=0,97,0
减速中,当前速度:30,xyz=0,97,0
减速中,当前速度:25,xyz=0,97,0
Target:79,79,80,79 | Cur:104,98,112,108 | out:-28,-20,-44,-33
减速中,当前速度:20,xyz=0,97,0
减速中,当前速度:16,xyz=0,97,0
减速中,当前速度:12,xyz=0,97,0
Target:36,36,31,36 | Cur:46,47,31,46 | out:-12,-13,9,-14
减速中,当前速度:9,xyz=0,97,0
减速中,当前速度:6,xyz=0,97,0
减速中,当前速度:4,xyz=0,97,0
Target:9,9,9,9 | Cur:19,14,15,18 | out:-14,-4,-8,-10
减速中,当前速度:2,xyz=0,97,0
减速中,当前速度:0,xyz=0,97,0
刹停里程: 1=18514t, 2=18786t, 3=18680t, 4=18980t
刹停里程: 1=0t, 2=0t, 3=0t, 4=0t