﻿80311 C cs=90 cmd=-25,0,0 lim=120 T=-27,27,27,-27 R=-3,25,31,-9 O=-58,61,38,-56
80333 C cs=90 cmd=-25,0,0 lim=120 T=-27,27,27,-27 R=-7,26,30,-11 O=-58,60,38,-57
80356 C cs=90 cmd=-25,0,0 lim=120 T=-27,27,27,-27 R=-13,26,29,-14 O=-57,61,38,-57
80378 C cs=90 cmd=-25,0,0 lim=120 T=-27,27,27,-27 R=-13,26,28,-17 O=-59,61,38,-57
80400 C cs=90 cmd=-25,0,0 lim=120 T=-27,27,27,-27 R=-15,25,25,-16 O=-59,61,40,-59
80411 I ch=992,992,1608,739 cs=88 v=-28,0,0 dead=8 sw=111
80422 C cs=90 cmd=-25,0,0 lim=120 T=-27,27,27,-27 R=-18,27,26,-19 O=-59,60,39,-59
80445 C cs=90 cmd=-25,0,0 lim=120 T=-27,27,27,-27 R=-18,25,25,-21 O=-60,62,40,-58
80467 C cs=90 cmd=-25,0,0 lim=120 T=-27,27,27,-27 R=-20,28,23,-21 O=-60,60,42,-59
80489 C cs=90 cmd=-25,0,0 lim=120 T=-27,27,27,-27 R=-20,27,21,-20 O=-61,61,43,-60
80511 I ch=992,992,1608,739 cs=88 v=-28,0,0 dead=8 sw=111
80511 C cs=90 cmd=-25,0,0 lim=120 T=-27,27,27,-27 R=-22,27,21,-23 O=-61,61,44,-59
80533 C cs=90 cmd=-25,0,0 lim=120 T=-27,27,27,-27 R=-22,25,20,-25 O=-61,62,45,-59
80556 C cs=90 cmd=-25,0,0 lim=120 T=-27,27,27,-27 R=-22,29,21,-23 O=-62,60,45,-60
80578 C cs=90 cmd=-25,0,0 lim=120 T=-27,27,27,-27 R=-25,27,19,-25 O=-61,61,47,-60
80600 C cs=90 cmd=-25,-7,0 lim=120 T=-34,20,20,-34 R=-25,26,19,-25 O=-68,55,42,-66
80611 I ch=992,921,1608,739 cs=88 v=-28,-8,0 dead=8 sw=111
80622 C cs=90 cmd=-25,-9,0 lim=120 T=-36,18,18,-36 R=-31,25,18,-31 O=-67,53,41,-66
80645 C cs=90 cmd=-25,-9,0 lim=120 T=-36,18,18,-36 R=-38,20,19,-36 O=-64,55,40,-64
80667 C cs=90 cmd=-25,-9,0 lim=120 T=-36,18,18,-36 R=-38,18,18,-35 O=-64,55,40,-64
80689 C cs=90 cmd=-25,-9,0 lim=120 T=-36,18,18,-36 R=-34,15,16,-35 O=-66,57,42,-64
80711 I ch=992,896,1608,739 cs=88 v=-28,-11,0 dead=8 sw=111
80711 C cs=90 cmd=-25,-9,0 lim=120 T=-36,18,18,-36 R=-36,17,17,-35 O=-65,56,41,-64
80733 C cs=90 cmd=-25,-9,0 lim=120 T=-36,18,18,-36 R=-34,15,15,-36 O=-66,58,43,-64
80756 C cs=90 cmd=-25,-10,0 lim=120 T=-37,17,17,-37 R=-36,15,15,-34 O=-66,57,42,-66
80778 C cs=90 cmd=-25,-10,0 lim=120 T=-37,17,17,-37 R=-34,16,15,-37 O=-67,57,42,-65
80800 C cs=90 cmd=-25,-11,0 lim=120 T=-38,16,16,-38 R=-36,18,14,-37 O=-67,55,42,-66
80811 I ch=992,881,1608,739 cs=88 v=-28,-13,0 dead=8 sw=111
80822 C cs=90 cmd=-25,-10,0 lim=120 T=-37,17,17,-37 R=-38,15,14,-37 O=-65,57,43,-65
80845 C cs=90 cmd=-25,-7,0 lim=120 T=-34,20,20,-34 R=-38,15,14,-39 O=-62,60,46,-61
80867 C cs=90 cmd=-26,-7,0 lim=120 T=-35,21,21,-35 R=-36,21,14,-37 O=-64,58,48,-62
80889 C cs=90 cmd=-27,0,0 lim=120 T=-29,29,29,-29 R=-33,21,13,-36 O=-60,66,57,-57
80911 I ch=992,992,1608,716 cs=88 v=-31,0,0 dead=8 sw=111
80911 C cs=90 cmd=-27,0,0 lim=120 T=-29,29,29,-29 R=-32,28,15,-35 O=-60,63,58,-57
80933 C cs=90 cmd=-27,0,0 lim=120 T=-29,29,29,-29 R=-33,35,19,-34 O=-59,59,57,-57
80955 C cs=90 cmd=-27,0,0 lim=120 T=-29,29,29,-29 R=-29,31,19,-34 O=-61,60,58,-56
80977 C cs=90 cmd=-27,0,0 lim=120 T=-29,29,29,-29 R=-28,29,19,-31 O=-62,61,60,-57
80999 C cs=90 cmd=-27,0,0 lim=120 T=-29,29,29,-29 R=-27,26,22,-31 O=-62,63,59,-57
81021 I ch=992,992,1608,716 cs=88 v=-31,0,0 dead=8 sw=111
81021 C cs=90 cmd=-27,0,0 lim=120 T=-29,29,29,-29 R=-27,30,25,-30 O=-63,61,58,-57
81043 C cs=90 cmd=-27,0,0 lim=120 T=-29,29,29,-29 R=-29,32,26,-30 O=-62,60,58,-57
81065 C cs=90 cmd=-27,0,0 lim=120 T=-29,29,29,-29 R=-28,27,23,-27 O=-62,62,60,-59
81087 C cs=90 cmd=-27,0,0 lim=120 T=-29,29,29,-29 R=-28,28,26,-28 O=-62,62,59,-58
81109 C cs=90 cmd=-27,0,0 lim=120 T=-29,29,29,-29 R=-27,29,26,-27 O=-63,62,59,-59
81130 L hz=171 maxdt=16019us
81131 I ch=992,1097,1608,779 cs=88 v=-24,11,0 dead=8 sw=111
81131 C cs=90 cmd=-21,9,0 lim=120 T=-13,31,31,-13 R=-29,29,26,-28 O=-48,63,62,-44
81153 C cs=90 cmd=-10,12,0 lim=120 T=2,22,22,2 R=-28,32,28,-26 O=-33,54,53,-29
81175 C cs=90 cmd=-10,13,0 lim=120 T=4,24,24,4 R=-26,30,29,-23 O=-18,55,53,-14
81197 C cs=90 cmd=0,14,0 lim=120 T=15,15,15,15 R=-21,26,27,-22 O=-3,49,46,1
81219 C cs=90 cmd=0,16,0 lim=120 T=17,17,17,17 R=-18,22,27,-19 O=12,51,46,16
81241 I ch=992,1174,1608,988 cs=88 v=0,20,0 dead=8 sw=111
81241 C cs=90 cmd=0,18,0 lim=120 T=19,19,19,19 R=-14,20,26,-15 O=27,54,47,31
81263 C cs=90 cmd=0,20,0 lim=120 T=21,21,21,21 R=-8,16,26,-11 O=42,58,48,45
81285 C cs=90 cmd=0,24,0 lim=120 T=25,25,25,25 R=-3,15,25,-6 O=48,63,52,49
81307 C cs=90 cmd=0,30,0 lim=120 T=32,32,32,32 R=0,23,22,-1 O=56,66,60,57
81329 C cs=90 cmd=0,35,0 lim=120 T=37,37,37,37 R=6,34,25,9 O=61,65,64,60
81346 I ch=992,1390,1608,988 cs=88 v=0,43,0 dead=8 sw=111
81352 C cs=90 cmd=0,38,0 lim=120 T=41,41,41,41 R=15,37,30,19 O=63,68,67,61
81374 C cs=90 cmd=0,42,0 lim=120 T=45,45,45,45 R=27,42,36,25 O=63,69,68,64
81396 C cs=90 cmd=0,45,0 lim=120 T=48,48,48,48 R=30,43,41,30 O=66,72,69,66
81418 C cs=90 cmd=0,46,0 lim=120 T=49,49,49,49 R=35,50,45,35 O=67,69,69,67
81440 C cs=90 cmd=0,47,0 lim=120 T=50,50,50,50 R=38,50,46,39 O=68,70,70,67
81446 I ch=992,1475,1608,988 cs=88 v=0,53,0 dead=8 sw=111
81463 C cs=90 cmd=0,47,0 lim=120 T=50,50,50,50 R=43,50,50,44 O=66,70,68,65
81485 C cs=90 cmd=0,48,0 lim=120 T=51,51,51,51 R=44,51,48,42 O=67,70,70,68
81507 C cs=90 cmd=0,49,0 lim=120 T=52,52,52,52 R=41,48,50,44 O=71,73,70,69
81529 C cs=90 cmd=0,49,0 lim=120 T=52,52,52,52 R=47,54,51,46 O=69,70,70,69
81546 I ch=992,1500,1608,988 cs=88 v=0,55,0 dead=8 sw=111
81552 C cs=90 cmd=0,49,0 lim=120 T=52,52,52,52 R=50,54,52,48 O=68,70,69,68
81574 C cs=90 cmd=0,50,0 lim=120 T=54,54,54,54 R=47,52,51,48 O=71,73,72,71
81596 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=50,53,52,50 O=71,73,72,71
81618 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=52,57,54,54 O=71,71,72,70
81640 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=54,55,55,55 O=70,72,71,69
81646 I ch=992,1518,1608,988 cs=88 v=0,57,0 dead=8 sw=111
81663 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=53,55,56,54 O=71,72,71,70
81685 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=52,54,55,52 O=72,73,71,71
81708 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=55,56,57,55 O=70,72,70,70
81730 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=52,56,54,53 O=72,71,71,71
81752 I ch=992,1518,1608,988 cs=88 v=0,57,0 dead=8 sw=111
81752 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=52,54,55,55 O=72,73,71,70
81774 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=54,55,56,54 O=72,72,70,71
81797 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=54,57,56,56 O=72,71,70,69
81819 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=54,53,53,54 O=72,73,72,71
81841 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=53,56,54,54 O=73,71,71,71
81858 I ch=992,1518,1608,988 cs=88 v=0,57,0 dead=8 sw=111
81864 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=57,56,57,56 O=70,71,70,70
81886 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=54,53,53,54 O=72,73,72,71
81908 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=54,56,55,56 O=72,71,71,70
81931 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=55,56,57,56 O=72,71,70,69
81953 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=54,55,55,53 O=72,72,71,71
81958 I ch=992,1518,1608,988 cs=88 v=0,57,0 dead=8 sw=111
81975 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=53,53,54,53 O=73,73,71,71
81997 C cs=90 cmd=0,51,0 lim=120 T=55,55,55,55 R=55,55,55,56 O=72,72,71,70
82020 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=57,57,57,55 O=72,72,71,71
82042 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=55,54,55,55 O=73,73,72,71
82058 I ch=992,1526,1608,988 cs=88 v=0,58,0 dead=8 sw=111
82064 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=55,54,55,55 O=73,74,72,71
82086 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=56,59,56,55 O=72,71,71,72
82108 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=57,56,56,56 O=72,72,71,71
82130 L hz=176 maxdt=16019us
82131 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=56,53,55,56 O=72,74,72,71
82153 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=55,58,59,59 O=73,72,70,69
82158 I ch=992,1526,1577,988 cs=87 v=0,58,0 dead=8 sw=111
82175 C cs=90 cmd=0,50,0 lim=120 T=54,54,54,54 R=54,55,55,54 O=72,71,70,70
82197 C cs=90 cmd=0,50,0 lim=120 T=54,54,54,54 R=56,54,54,54 O=71,72,70,70
82220 C cs=90 cmd=0,50,0 lim=120 T=54,54,54,54 R=56,55,55,56 O=70,71,70,69
82242 C cs=90 cmd=0,50,0 lim=120 T=54,54,54,54 R=54,54,54,52 O=71,72,70,71
82258 I ch=992,1526,1529,988 cs=84 v=0,56,0 dead=8 sw=111
82264 C cs=90 cmd=0,50,0 lim=120 T=54,54,54,54 R=52,53,52,53 O=72,72,71,71
82286 C cs=90 cmd=0,50,0 lim=120 T=54,54,54,54 R=54,54,54,55 O=71,72,70,70
82308 C cs=90 cmd=0,50,0 lim=120 T=54,54,54,54 R=54,53,54,55 O=71,72,70,69
82331 C cs=90 cmd=0,50,11 lim=120 T=65,43,65,43 R=55,56,55,55 O=81,60,80,59
82353 C cs=90 cmd=0,50,14 lim=120 T=69,39,69,39 R=64,50,60,50 O=81,59,82,57
82364 I ch=1150,1534,1529,988 cs=84 v=0,56,16 dead=8 sw=111
82375 C cs=90 cmd=0,50,14 lim=120 T=69,39,69,39 R=77,45,76,50 O=74,60,74,56
82397 C cs=90 cmd=0,50,14 lim=120 T=69,39,69,39 R=77,40,76,47 O=73,62,73,56
82420 C cs=90 cmd=0,50,17 lim=120 T=72,36,72,36 R=73,37,75,47 O=77,61,76,52
82442 C cs=90 cmd=0,50,18 lim=120 T=73,35,73,35 R=69,32,71,43 O=80,63,79,52
82464 I ch=1225,1531,1529,988 cs=84 v=0,56,24 dead=8 sw=111
82464 C cs=90 cmd=0,50,21 lim=120 T=76,32,76,32 R=71,31,71,41 O=83,61,82,50
82486 C cs=90 cmd=0,50,24 lim=120 T=79,29,79,29 R=78,30,76,40 O=82,59,82,46
82509 C cs=90 cmd=0,50,27 lim=120 T=83,25,83,25 R=84,29,82,38 O=82,56,83,42
82531 C cs=90 cmd=0,50,27 lim=120 T=83,25,83,25 R=80,23,84,39 O=84,59,82,40
82553 C cs=90 cmd=0,50,29 lim=120 T=85,23,85,23 R=83,21,82,34 O=85,58,85,40
82564 I ch=1310,1531,1529,988 cs=84 v=0,56,33 dead=8 sw=111
82575 C cs=90 cmd=0,50,29 lim=120 T=85,23,85,23 R=88,20,87,31 O=82,59,82,40
82597 C cs=90 cmd=0,50,29 lim=120 T=85,23,85,23 R=87,20,88,32 O=83,59,81,38
82620 C cs=90 cmd=0,50,29 lim=120 T=85,23,85,23 R=86,21,87,30 O=83,59,82,38
82642 C cs=90 cmd=0,50,29 lim=120 T=85,23,85,23 R=86,21,86,29 O=83,59,82,38
82664 I ch=1315,1529,1529,988 cs=84 v=0,56,33 dead=8 sw=111
82664 C cs=90 cmd=0,50,29 lim=120 T=85,23,85,23 R=84,20,83,26 O=84,60,84,39
82686 C cs=90 cmd=0,50,30 lim=120 T=86,22,86,22 R=88,25,88,26 O=83,57,82,38
82708 C cs=90 cmd=0,50,30 lim=120 T=86,22,86,22 R=88,22,88,25 O=82,58,82,38
82730 C cs=90 cmd=0,50,30 lim=120 T=86,22,86,22 R=83,20,84,23 O=85,59,84,39
82753 C cs=90 cmd=0,51,29 lim=120 T=86,24,86,24 R=88,20,90,22 O=82,61,80,41
82769 I ch=1305,1529,1572,988 cs=86 v=0,57,33 dead=8 sw=111
82775 C cs=90 cmd=0,51,29 lim=120 T=86,24,86,24 R=86,22,87,20 O=83,61,82,42
82797 C cs=90 cmd=0,52,13 lim=120 T=70,42,70,42 R=83,25,84,20 O=70,76,68,57
82819 C cs=90 cmd=0,52,8 lim=120 T=64,48,64,48 R=82,45,84,19 O=64,72,61,68
82842 C cs=90 cmd=0,52,8 lim=120 T=64,48,64,48 R=80,57,81,34 O=63,66,60,63
82864 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=72,52,75,39 O=58,75,54,70
82875 I ch=992,1529,1587,988 cs=87 v=0,58,0 dead=8 sw=111
82886 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=69,56,72,45 O=58,73,54,68
82909 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=67,61,71,50 O=57,70,52,67
82931 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=62,55,67,47 O=59,73,53,69
82953 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=57,55,63,46 O=61,73,54,71
82975 I ch=992,1529,1588,988 cs=87 v=0,58,0 dead=8 sw=111
82975 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=55,57,62,51 O=62,72,54,69
82998 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=53,57,59,54 O=63,72,55,68
83020 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=48,55,57,52 O=66,73,55,69
83042 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=46,55,52,50 O=68,73,58,71
83064 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=46,56,52,52 O=70,73,59,71
83075 I ch=992,1529,1588,988 cs=87 v=0,58,0 dead=8 sw=111
83087 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=48,60,51,56 O=70,70,60,69
83109 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=48,55,47,54 O=71,73,63,70
83130 L hz=176 maxdt=16019us
83131 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=51,54,45,53 O=70,73,65,71
83153 C cs=90 cmd=0,52,0 lim=120 T=56,56,56,56 R=52,59,45,54 O=70,71,66,71
83175 I ch=908,1529,1592,988 cs=87 v=0,58,-10 dead=8 sw=111
83175 C cs=90 cmd=0,52,-9 lim=120 T=47,65,47,65 R=51,56,44,56 O=63,81,60,78
83197 C cs=90 cmd=0,52,-11 lim=120 T=45,67,45,67 R=51,66,44,65 O=60,78,58,76
83219 C cs=90 cmd=0,52,-12 lim=120 T=44,68,44,68 R=46,75,42,67 O=61,74,58,76
83241 C cs=90 cmd=0,53,-12 lim=120 T=45,69,45,69 R=43,67,39,72 O=64,78,61,74
83263 C cs=90 cmd=0,53,-13 lim=120 T=43,71,43,71 R=43,70,39,70 O=62,79,60,77
83285 I ch=862,1529,1606,988 cs=88 v=0,59,-15 dead=8 sw=111
83285 C cs=90 cmd=0,53,-13 lim=120 T=43,71,43,71 R=39,71,37,70 O=65,78,62,77
83307 C cs=90 cmd=0,53,-13 lim=120 T=43,71,43,71 R=40,75,38,72 O=64,76,62,76
83329 C cs=90 cmd=0,53,-13 lim=120 T=43,71,43,71 R=38,70,36,68 O=66,78,64,78
83351 C cs=90 cmd=0,53,-13 lim=120 T=43,71,43,71 R=36,69,35,75 O=68,79,65,74
83373 C cs=90 cmd=0,53,-13 lim=120 T=43,71,43,71 R=42,72,38,72 O=65,78,64,76
83390 I ch=864,1529,1619,988 cs=89 v=0,59,-15 dead=8 sw=111
83396 C cs=90 cmd=0,53,-13 lim=120 T=43,71,43,71 R=43,73,38,72 O=65,77,65,75
83418 C cs=90 cmd=0,53,-13 lim=120 T=43,71,43,71 R=40,71,38,71 O=66,78,66,76
83440 C cs=90 cmd=0,54,-13 lim=120 T=44,72,44,72 R=40,69,38,69 O=68,80,67,78
83462 C cs=90 cmd=0,54,-13 lim=120 T=44,72,44,72 R=42,73,40,72 O=67,78,67,77
83484 C cs=90 cmd=0,54,-13 lim=120 T=44,72,44,72 R=44,73,43,73 O=66,78,65,76
83490 I ch=864,1529,1638,988 cs=90 v=0,60,-15 dead=9 sw=111
83507 C cs=90 cmd=0,54,-13 lim=120 T=44,72,44,72 R=44,75,44,75 O=66,77,65,75
83529 C cs=90 cmd=0,54,-13 lim=120 T=44,72,44,72 R=40,72,42,70 O=68,78,66,77
83551 C cs=90 cmd=0,54,-13 lim=120 T=44,72,44,72 R=41,69,40,69 O=68,80,67,78
83573 C cs=90 cmd=0,54,-13 lim=120 T=44,72,44,72 R=45,73,43,73 O=66,78,66,76
83590 I ch=864,1528,1659,988 cs=92 v=0,61,-15 dead=9 sw=111
83596 C cs=90 cmd=0,54,-13 lim=120 T=44,72,44,72 R=45,76,43,76 O=66,76,66,74
83618 C cs=90 cmd=0,54,-13 lim=120 T=44,72,44,72 R=43,71,42,70 O=67,78,67,77
83640 C cs=90 cmd=0,54,-15 lim=120 T=42,74,42,74 R=41,69,42,70 O=67,81,65,79
83662 C cs=90 cmd=0,53,-21 lim=120 T=35,79,35,79 R=42,76,42,72 O=60,83,59,83
83684 C cs=90 cmd=0,53,-24 lim=120 T=32,82,32,82 R=42,81,42,80 O=56,83,55,82
83690 I ch=764,1505,1683,988 cs=93 v=0,59,-27 dead=9 sw=111
83707 C cs=90 cmd=0,53,-24 lim=120 T=32,82,32,82 R=39,85,40,85 O=57,81,55,80
83729 C cs=90 cmd=0,54,-24 lim=120 T=33,83,33,83 R=35,81,38,81 O=59,84,56,83
83751 C cs=90 cmd=0,53,-24 lim=120 T=32,82,32,82 R=35,84,37,86 O=58,81,55,79
83773 C cs=90 cmd=0,54,-24 lim=120 T=33,83,33,83 R=32,86,36,84 O=60,81,56,81
83790 I ch=766,1502,1715,988 cs=95 v=0,60,-27 dead=9 sw=111
83796 C cs=90 cmd=0,54,-24 lim=120 T=33,83,33,83 R=31,84,35,86 O=61,82,57,80
83818 C cs=90 cmd=0,54,-24 lim=120 T=33,83,33,83 R=31,80,34,84 O=61,84,57,80
83840 C cs=90 cmd=0,54,-23 lim=120 T=34,82,34,82 R=28,83,32,80 O=64,81,59,82
83862 C cs=90 cmd=0,54,-22 lim=120 T=35,81,35,81 R=31,84,31,82 O=64,80,61,80
83885 C cs=90 cmd=0,53,-22 lim=120 T=34,80,34,80 R=34,84,32,85 O=62,79,60,77
83890 I ch=784,1491,1718,988 cs=95 v=0,59,-25 dead=9 sw=111
83907 C cs=90 cmd=0,53,-22 lim=120 T=34,80,34,80 R=32,76,31,80 O=63,83,60,79
83929 C cs=90 cmd=0,49,-17 lim=120 T=34,70,34,70 R=31,77,30,77 O=64,73,61,72
83951 C cs=90 cmd=0,48,-17 lim=120 T=33,69,33,69 R=34,79,31,76 O=61,70,60,70
83973 C cs=90 cmd=0,49,-8 lim=120 T=44,60,44,60 R=34,71,30,73 O=71,65,71,63
83990 I ch=992,1452,1742,988 cs=97 v=0,55,0 dead=9 sw=111
83996 C cs=90 cmd=0,49,0 lim=120 T=52,52,52,52 R=43,65,42,70 O=75,60,74,56
84018 C cs=90 cmd=0,49,0 lim=120 T=52,52,52,52 R=54,57,52,65 O=70,63,69,56
84040 C cs=90 cmd=0,49,0 lim=120 T=52,52,52,52 R=56,52,53,63 O=68,65,68,56
84062 C cs=90 cmd=0,49,0 lim=120 T=52,52,52,52 R=54,46,53,60 O=69,69,68,56
84085 C cs=90 cmd=0,49,0 lim=120 T=52,52,52,52 R=54,46,53,60 O=69,69,68,55
84090 I ch=992,1452,1747,988 cs=97 v=0,55,0 dead=9 sw=111
84107 C cs=90 cmd=0,50,0 lim=120 T=54,54,54,54 R=50,44,51,54 O=73,73,71,60
84129 C cs=90 cmd=0,50,0 lim=120 T=54,54,54,54 R=53,51,52,52 O=71,70,71,61
84134 L hz=177 maxdt=16019us
84152 C cs=90 cmd=0,50,0 lim=120 T=54,54,54,54 R=56,54,55,52 O=70,69,69,61
84174 C cs=90 cmd=0,50,0 lim=120 T=54,54,54,54 R=53,47,53,47 O=71,73,70,64
84196 I ch=992,1462,1747,988 cs=97 v=0,56,0 dead=9 sw=111
84196 C cs=90 cmd=0,50,0 lim=120 T=54,54,54,54 R=53,54,53,46 O=71,70,71,65
84219 C cs=90 cmd=0,50,0 lim=120 T=54,54,54,54 R=55,54,55,46 O=70,70,70,66
84241 C cs=90 cmd=0,50,0 lim=120 T=54,54,54,54 R=52,50,53,43 O=72,72,71,69
84263 C cs=90 cmd=0,50,0 lim=120 T=54,54,54,54 R=53,52,55,45 O=72,71,70,69
84286 C cs=90 cmd=-10,51,0 lim=120 T=45,65,65,45 R=55,54,55,48 O=62,81,80,60
84302 I ch=992,1480,1747,896 cs=97 v=-12,59,0 dead=9 sw=111
84308 C cs=90 cmd=-19,53,0 lim=120 T=37,77,77,37 R=51,65,63,45 O=56,87,87,54
84330 C cs=90 cmd=-26,52,0 lim=120 T=28,84,84,28 R=50,81,80,44 O=46,86,86,45
84352 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=46,90,89,43 O=45,82,82,43
84375 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=44,90,93,43 O=44,81,79,41
84397 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=40,82,85,38 O=44,85,83,42
84408 I ch=992,1478,1747,748 cs=97 v=-30,58,0 dead=9 sw=111
84419 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=38,85,87,37 O=44,84,82,41
84441 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=36,87,86,36 O=44,83,82,41
84464 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=34,88,88,35 O=44,82,81,40
84486 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=31,85,85,32 O=45,83,82,41
84508 I ch=992,1478,1747,748 cs=97 v=-30,58,0 dead=9 sw=111
84508 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=28,81,83,30 O=46,86,84,42
84530 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=27,88,86,29 O=46,82,82,42
84553 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=26,90,89,28 O=47,81,80,42
84575 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=23,82,86,28 O=49,85,81,42
84597 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=21,83,83,26 O=50,84,83,43
84608 I ch=992,1478,1748,748 cs=97 v=-30,58,0 dead=9 sw=111
84619 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=20,88,85,25 O=52,82,82,44
84641 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=18,86,86,25 O=54,83,82,44
84664 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=18,86,87,22 O=55,82,81,46
84686 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=18,82,84,22 O=56,85,82,47
84708 I ch=992,1478,1748,747 cs=97 v=-30,58,0 dead=9 sw=111
84708 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=15,83,82,21 O=59,84,84,48
84730 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=19,87,87,20 O=58,82,81,49
84753 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=20,88,89,19 O=58,82,80,50
84775 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=19,82,86,19 O=59,85,81,51
84797 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=20,82,82,19 O=60,85,83,52
84808 I ch=992,1478,1748,747 cs=97 v=-30,58,0 dead=9 sw=111
84819 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=23,88,86,18 O=59,82,81,54
84842 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=23,87,87,18 O=59,82,81,55
84864 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=23,82,85,18 O=60,85,81,56
84886 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=23,82,83,18 O=60,85,83,57
84908 I ch=992,1478,1748,747 cs=97 v=-30,58,0 dead=9 sw=111
84908 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=26,88,86,19 O=59,82,81,58
84930 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=25,86,85,20 O=60,83,82,58
84953 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=26,86,87,19 O=60,83,80,59
84975 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=25,82,82,21 O=60,85,83,59
84998 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=27,88,86,23 O=59,82,81,59
85014 I ch=992,1478,1748,747 cs=97 v=-30,58,0 dead=9 sw=111
85020 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=25,86,85,22 O=61,83,82,60
85042 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=25,82,83,26 O=61,85,83,58
85064 C cs=90 cmd=-27,52,0 lim=120 T=27,85,85,27 R=26,86,86,26 O=60,83,81,58
