Arduino 编程套件 - 进阶版¶
外观参数¶

| 长宽高 | 重量 |
|---|---|
| 24 * 16 * 7 cm | 0.78KG |
发货清单¶
注:如选购pro或原装主板是没有排针的

实验清单¶
| 序号 | 实验名称 |
|---|---|
| 1 | Arduino 运行实验 |
| 2 | 点亮LED灯实验 |
| 3 | 按键控制实验 |
| 4 | 四位数码显示实验 |
| 5 | LED灯炫彩流水实验 |
| 6 | 电机小风扇实验 |
| 7 | 三色灯呼吸闪烁实验 |
| 8 | 蜂鸣器响应实验 |
| 9 | LED灯珠警报闪烁实验 |
| 10 | 驱动数码管实验 |
| 11 | 光敏传感器实验 |
| 12 | 交通信号灯实验 |
| 13 | 趣味抢答器实验 |
| 14 | 电位计控灯实验 |
| 15 | 1位数码显示实验 |
| 16 | 红外控制实验 |
| 17 | 热敏感应实验 |
| 18 | 火焰感应实验 |
| 19 | 红外接收器实验 |
| 20 | 温度传感器实验 |
| 21 | 霍尔传感器实验 |
| 22 | 倾斜传感器实验 |
| 23 | 电位计旋钮实验 |
| 24 | 舵机模块实验 |
| 25 | 舵机自调节实验 |
| 26 | 电位器遥控舵机实验 |
| 27 | 超声波探测实验 |
| 28 | 超声波雷达实验 |
| 29 | 温湿度传感器实验 |
| 30 | 动态LCD显示屏实验 |
| 31 | 智能浇花实验 |
| 32 | 激光传感器实验 |
| 33 | 步进电机实验 |
| 34 | 交通灯传感器模块实验 |
| 35 | 方块动态显示屏实验 |
| 36 | 数字键盘实验 |
教程课件¶
资料较多,请在百度网盘按需下载(含课件、代码和视频)
- 点击打开网盘 提取码 8af5
新版视频会逐步更新到哔哩哔哩